Имея многолетний опыт технических инноваций в сфере измельчения цемента и шлака, компания CITIC Heavy Industries (CITIC HIC) успешно разработала различные модели вертикальных валковых мельниц. Наши преимущества, а именно широкие возможности технологическое развития, производственный опыт, строгие меры контроля качества и высокий уровень обслуживания, позволяют нашей команде экспертов помогать клиентам по всему миру в разработке надежного, энергоэффективного и высокопроизводительного оборудования для измельчения.
В национальной ключевой лаборатории компанией CITIC HIC была создана платформа для испытаний вертикальных валковых мельниц, а также различных материалов. Это позволяет определять наилучшее решение при выборе вертикальной валковой мельницы.
Наши инженеры используют программное обеспечение FEA для анализа, расчета и оптимизации прочности конструкции валков, коромысла, размольного стола и других ключевых компонентов, обеспечивая высокую надежность работы установки.
Модель | Производительность | Соответствующий выход клинкера | Диаметр размольного стола | Главный редуктор | Мощность главного двигателя |
т/ч. | т/сут. | мм | кВт | ||
LGM7027 | 820-880 | 10000 | 7000 | MZL710 | 7200-7600 |
LGM6027 | 600-650 | 7000 | 6000 | MZL600 | 5500-6000 |
LGM5426 | 500-550 | 6000 | 5400 | MZL480 | 4600-5000 |
LGM5024 | 400-450 | 5000 | 5000 | MZL370 | 3800-4200 |
LGM4521 | 300-350 | 3500 | 4500 | MZL300 | 3150-3300 |
LGM4018 | 200-250 | 2500 | 4000 | MZL200 | 2000-2200 |
LGM3216 | 120-150 | 1500 | 3200 | MZL170 | 1200-1500 |
Модель | Производительность | Годовой объем производства | Диаметр размольного стола | Главный редуктор | Мощность главного двигателя |
т/ч. | т/г. | мм | кВт | ||
LGMS7027 | 280-300 | 2,000,000 | 7000 | MZL800 | 8000 |
LGMS6027 | 210-230 | 1,500,000 | 6000 | MZL600 | 6300 |
LGMS5525 | 165-180 | 1,200,000 | 5500 | MZL480 | 5000 |
LGMS5527 | 125-135 | 1,000,000 | 5500 | MZL370 | 4200 |
LGMS4624 | 90-95 | 600,000 | 4600 | MZL300 | 3000 |
LGMS4018 | 60-65 | 450,000 | 4000 | MZL200 | 2200 |
LGMS3218 | 45-50 | 300,000 | 3200 | MZL170 | 1800 |
Модель | Производительность | Диаметр размольного стола | Главный редуктор | Мощность главного двигателя |
т/ч. | мм | кВт | ||
LGMC7027 | 320-350 | 7000 | MZL710 | 7200-7600 |
LGMS6027 | 210-230 | 6000 | MZL600 | 5800-6300 |
LGMC5725 | 220-240 | 5700 | MZL480 | 4800-5000 |
LGMC5527 | 160-180 | 5500 | MZL370 | 4000-4200 |
LGMC4624 | 120-140 | 4600 | MZL300 | 2800-3000 |
LGMC4018 | 70-80 | 4000 | MZL200 | 2000-2200 |
LGMC3218 | 55-60 | 3200 | MZL170 | 1600-1800 |
Мощность термообработки
В рамках одного процесса мы можем произвести рафинированную расплавленную сталь 900 тонн, стальной слиток весом 600 тонн, литую деталь весом 600 тонн, кованую деталь весом 400 тонн, деталь из серого чугуна весом 200 тонн, деталь из ковкого чугуна весом 150 тонн и литые детали из цветных металлов весом до 20 тонн.
Пожизненное обслуживание
Благодаря передовым призводственным технологиям и богатому опыту CITIC HIC имеет возможность обеспечить оптимальные эксплуатационные характеристики и производительность в соответствии с индивидуальными потребностями клиентов. Пожизненное обслуживание, предоставляемое нашей компанией, включает в себя установку оборудования, тестирование, техническое обслуживание, ремонт, удаленный мониторинг и диагностику, модификацию и настройку, а также обеспечение гарантии производительности.